很多人都比较关心北京体育大学分数线体育专业(北京体育学院体育专业录取分数线)、本站经过数据分析整理出北京体育大学分数线体育专业(北京体育学院体育专业录取分数线)相关信息,仅供参考!

   2017北京大学各省各专业录取分数线北京体育大学是国内顶尖的体育大学,不仅有竞技体育和体育教育,还有体育传媒、体育艺术、体育管理等学院。无论你是热爱运动,还是想从事体育相关行业,都是不错的选择。想报考北大的同学可以查看2017年北大各省各专业录取分数线。祝大家都能考上理想的大学!

  录取分数线按照不同省份不同类别的投档时间依次排列。如果你有心事,将于7月公布北京体育大学录取分数线,持续更新,敬请期待!

   2016年北京大学各省专业录取分数线,生源地录取批次,考生类别,最高分平均分,最低分控线平均分。

  安徽一批理科经济学696 697 695 555 18

  安徽一批理科数学班696 699 694 555 18

  安徽一批理科实验班696 698 695 555 18

  安徽一批理科工商管理类696 697 695 555 18

  安徽一批理科心理学695 695 695 555 22

  安徽一批理科物理班693 693 693 555 38

  安徽一批理科化学693 695 689 555 38

  一批科学的安徽城乡规划690 690 555 58

  安徽一批理科口腔医学684 687 682 555 146

  安徽一批科学临床医学681 687 676 555 229

  安徽基础科学医学一批679 685 673 555 286

  安徽一批科学预防医学676 679 673 555 396

  安徽一批理科药学674 680 670 555 485

  安徽一批理科英语671 672 670 555 644

  安徽一批文科工商管理类684 689 680 597 3

  安徽一批文科实验班680 687 676 597 6

  安徽文科法学一批679 681 678 597 7

  安徽一批文科经济学677 677 597 11

  安徽一批文科汉语言文学677 678 676 597 11

  安徽文科集团国际政治676 676 676 597 13

  安徽文科社会学一组676 676 676 597 13

  安徽一批文科公共管理类676 676 676 597 13

  北京一批理科经济学697 704 683 548 243

  北京一组科学规律697 699 695 548 243

  北京一批科技英语680 681 679 548 1049

  北京一批理科数学班700 708 692 548 162

  北京一批理科物理班699 716 690 548 185

  北京一批理科化学700 711 695 548 162

  北京一批科学与生物科学697 705 693 548 243

  北京一批理科心理学699 710 695 548 185

  北京一批理科实验班701 716 692 548 136

  北京一批理科电子信息类694 695 691 548 331

  一批理科,北京环境科学与工程690 695 685 548 471

  北京一批理科环境科学695 695 695 548 310

  北京一批科学的城乡规划690 693 688 548 471

  北京一批理工科实验班693 693 548 362

  北京基础科学医学一批684 691 682 548 791

  北京一批科学临床医学686 695 681 548 674

  北京一批理科口腔医学685 689 681 548 724

  北京一批科学预防医学682 687 680 548 926

  北京一批理科药房682 689 680 548 926

  北京二批理科医学检验技术610 653 582 495 8540

  北京市第二批科学医学实验技术609 672 563 495 8662

  北京二批理科口腔医学技术639 662 624 495 4911

  北京一批理科工商管理类704 721 695 548 93

  北京一批文科经济学675 678 671 579 59

  北京一批文科法学676 680 673 579 52

  北京一批文科国际政治675 675 675 579 59

  北京一批文科汉语言文学675 676 673 579 59

  北京一批文科英语674 675 672 579 64

  北京一批文科新闻传播学专业672 674 671 579 86

  北京一批文科实验班679 699 671 579 33

  北京一批文科信息管理与信息系统671 671 579 94

  北京一批文科工商管理类683 696 672 579 17

  广东一批理科经济学695 698 691 577

  广东科学法律集团699 699 577

  广东科学国际Pol

  广东一批理科化学690 690 690 577

  广东科学与生物科学一批694 697 690 577

  广东一批理科实验班700 700 577

  广东一批理科电子信息类696 698 695 577

  一批理科,广东环境科学与工程693 693 577

  广东基础科学医药一批683 686 680 577

  一批科学的广东临床医学683 686 680 577

  广东口腔医学一批理科680 680 577

  广东一批科学预防医学678 679 678 577

  广东一批理科药学683 687 679 577

  广东一批理科工商管理类701 707 693 577

  广东一批文科哲学班654 654 654 573

  广东一批文科经济学670 670 573

  广东文科法学一批661 665 658 573

  广东文科集团国际政治659 659 659 573

  广东文科社会学一组661 666 655 573

  广东一批文科汉语言文学660 664 655 573

  广东一批文科英语661 661 661 573

  广东一批文科新闻传播学专业656 660 654 573

  广东文科一批实验班670 670 669 573

  广东一批文科历史班662 667 658 573

  信息管理与信息系统广东一批文科666 666 573

  广东一批文科工商管理类668 668 573

  广东一批文科公共管理类662 665 659 573

  广东一批文理理论班654 654 654 573

  点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线。

  相关建议:

  中国传媒大学2017录取分数线

   2017北京体育大学录取分数线

   2017北京化工大学录取分数线

   2017北京化工大学各省各专业录取分数线

  【2017外交学院录取分数线】(2015-2016外交学院分数线参考)广西一批理工类693 693 693 480 9

  广西一批理科化学690 690 690 480 11

  广西一批科技实验班688 690 685 480 ——

  广西一批理科物理班680 680 680 480 ——

  广西一批理科电子信息类671 676 666 480 43

  广西生物科学第一批理科670 670 670 480 45

  广西一批理工科实验班670 671 669 480 45

  一批科学的广西城乡规划658 658 658 480 113

  广西科学临床医学一批658 669 647 480 113

  广西科学药房一批646 657 640 480 230

  广西基础科学医药一批645 655 637 480 250

  广西一批科技英语636 638 633 480 426

  广西一批科学预防医学633 641 621 480 503

  广西口腔医学一批理科632 632 632 480 535

  广西文科集团工商管理类658 671 648 530 8

  广西文科一批实验班657 657 657 530 9

  广西文科集团国际政治656 656 656 530 10

  广西文科经济学一批654 654 654 530 12

  广西文科社会学一组647 647 647 530 23

  广西文科法学一批646 656 640 530 25

  广西文科集团公共管理类632 632 632 530 85

  广西文科一批汉语言文学631 631 530 88

  海南一批理科经济学892 892 892 608

  海南一批理科心理学880 880 880 608

  海南一批理科实验班36 36 608

  一批科学的海南城乡规划873 873 608

  海南一批理科工商管理类911 917 905 608

  海南一批文科经济学905 905 905 662

  海南一批文科法学890 891 888 662

  海南文科集团国际政治883 883 662

  海南一批文科汉语言文学879 879 662

  海南一批文科工商管理类916 916 916 662

  河北一批理科实验班714 714 714 544 ——

  河北一批科学天文713 713 544 ——

  河北一批理科电子信息类710 711 708 544 ——

  河北一批理科工商管理类710 715 706 544 ——

  河北一批理科物理班707 707 544 22

  河北一批理科化学707 707 544 22

  河北,一群实验班

  河北基础科学医药一批685 685 685 544 330

  河北一批科学预防医学685 686 685 544 330

  河北一批理科英语682 684 680 544 432

  河北文科经济学一批672 675 670 548 ——

  河北一批文科工商管理类672 672 672 548 ——

  河北一批文科实验班670 670 670 548 ——

  河北文科一批法学668 669 668 548 ——

  河北文科社会学一组666 668 664 548 11

  河北一批文科历史班666 666 548 11

  河北文科集团国际政治665 665 665 548 12

  河北一批文科汉语言文学665 665 548 12

  河北一批文科英语664 664 663 548 15

  河北一批文科公共管理类664 664 548 15

  河北一批文科信息管理与信息系统663 663 548 19

  点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线。河南一批理科英语666 666 529 340

  河南一批理科数学班680 682 679 529 72

  河南一批理科物理班687 687 687 529 29

  河南一批理科化学682 683 682 529 55

  河南一批理科实验班690 699 685 529 19

  河南一批理科电子信息类678 681 674 529 88

  河南一批理工科实验班680 681 680 529 72

  河南基础科学医学一批671 674 668 529 208

  河南科学临床医学一批674 678 666 529 153

  河南一批理科口腔医学672 676 670 529 182

  河南一批科学预防医学667 669 666 529 304

  河南一批理科药学669 672 666 529 243

  河南理科护理一批663 666 661 529 436

  河南一批理科工商管理类688 692 683 529 23

  河南一批文科经济学627 629 624 513 12

  河南文科法学一批623 628 621 513 19

  河南一批文科国际政治618 623 616 513 35

  河南文科社会学一组618 619 616 513 35

  河南一批文科汉语言文学620 621 620 513 28

  河南一批文科英语616 616 513 48

  河南一批文科新闻传播学专业621 622 620 513 24

  河南文科一批实验班630 634 626 513 6

  河南一批文科信息管理与信息系统616 617 616 513 48

  河南一批文科工商管理类636 636 513 2

  河南一批文科公共管理类619 621 617 513 32

  湖北一批理科经济学686 688 685 510 ——

  湖北一批理科数学班686 691 683 510 ——

  湖北一批理科物理班686 690 683 510 ——

  湖北一批理科化学690 690 690 510 ——

  湖北一批理科心理学688 688 688 510 ——

  湖北一批理科实验班689 698 684 510 ——

  湖北一批理科电子信息690 690 690 510 ——

  一批科学的湖北城乡规划684 684 510 ——

  湖北基础科学医药一批670 672 668 510 ——

  湖北科学临床医学一批673 675 669 510 ——

  湖北一批理科口腔医学672 676 668 510 ——

  湖北一批科学预防医学668 669 668 510 ——

  湖北理科制药一批673 678 669 510 ——

  湖北一批理科工商管理类693 699 687 510 ——

  湖北文科经济学一批622 625 620 521 ——

  湖北一批文科法学623 623 521 ——

  湖北一批文科国际政治619 619 521 ——

  湖北一批文科汉语言文学620 620 619 521 ——

  湖北一批文科新闻传播学专业625 625 625 521 ——

  湖北一批文科实验班624 627 621 521 ——

  湖北一批文科工商管理类633 643 629 521 ——

  吉林一批理科英语660 661 659 525

  吉林一批理科数学班685 685 685 525

  吉林科学与生物科学一批690 691 689 525

  吉林一批理科实验班693 693 525

  吉林理科一批电子信息类689 691 688 525

  吉林一批基础科学药物663 663 525

  吉林科学临床医学一批680 683 678 525

  吉林口腔医学一批理科675 675 675 525

  吉林一批科学预防医学668 673 664 525

  吉林一批理科药学671 672 670 525

  一批理科工商管理

  吉林文科一批法学655 658 652 543

  吉林一批文科国际政治657 657 657 543

  吉林一批文科汉语言文学652 655 650 543

  吉林一批文科英语652 654 651 543

  吉林一批文科新闻传播学专业652 654 650 543

  吉林文科一批实验班658 658 543

  吉林一批文科工商管理类652 652 652 543

  吉林一批文科公共管理类644 644 543

  吉林一批文理理论班644 644 643 543

  点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线。江苏一批理科和经济学414 415 413 344

  江苏一批理科英语396 397 396 344

  江苏一批理科数学410 410 410 344

  江苏一批理科实验班416 420 412 344

  江苏一批理科电子信息类410 411 410 344

  江苏基础科学医药一批400 402 397 344

  江苏科学临床医学一批402 409 397 344

  江苏一批理科口腔医学405 405 405 344

  江苏一批科学预防医学398 399 398 344

  江苏一批理科药学403 405 401 344

  江苏一批理科工商管理类418 421 411 344

  江苏一批文科经济学404 404 404 342

  江苏文科一批法学406 409 403 342

  江苏文科社会学一组402 403 400 342

  江苏一批文科汉语言文学404 406 401 342

  江苏一批文科英语405 405 405 342

  江苏一批文科新闻传播学专业403 403 342

  江苏一批文科实验班406 406 406 342

  江苏一批文科历史班402 403 401 342

  江苏一批文科工商管理类412 418 407 342

  江苏一批文科公共管理类402 402 342

  江西一批理科经济学690 691 688 540 13

  江西一批理科英语664 669 660 540 218

  江西一批理科数学班691 691 691 540 11

  江西一批理科物理班685 685 685 540 29

  江西地球物理一批理科685 685 685 540 29

  江西科学与生物科学一批684 684 540 36

  江西一批理科实验班680 680 680 540 50

  江西理科一批电子信息类688 688 688 540 19

  江西一批理科、环境科学与工程685 685 685 540 29

  江西一批理工科实验班682 685 680 540 41

  江西基础科学医药一批671 672 669 540 116

  江西科学临床医学一批675 683 672 540 76

  江西口腔医学一批理科676 676 676 540 68

  江西一批科学预防医学663 667 660 540 235

  江西一批理科药学668 674 655 540 154

  江西理科工商管理类694 699 689 540 7

  江西一批文科经济学625 625 625 528 6

  江西一批文科国际政治622 622 528 9

  江西文科社会学一组622 622 528 9

  江西一批文科汉语言文学621 621 528 12

  江西一批文科实验班623 623 528 7

  江西一批文科工商管理类635 637 631 528 #不适用

  江西一批文科公共管理类621 621 621 528 12

  内蒙古一批科学与经济675 682 670 487 33

  内蒙古一批理科英语646 646 645 487 270

  内蒙古科学与生物科学一批673 680 666 487 42

  内蒙古一批理科实验班677 677 487 27

  内蒙古一批理科电子信息668 674 662 487 68

  内蒙古基础科学医药一批650 656 644 487 201

  内蒙古科学临床医学一批666 672 662 487 76

  内蒙古口腔医学一批理科662 670 658 487 104

  内蒙古科学预防医学一批648 649 646 487 233

  内蒙古科学药房一批651 654 647 487 192

  内蒙古一批理科护理635 640 629 487 463

  内蒙古一批理科工商管理类684 684 684 487 13

  内蒙古一批文科经济学644 644 644 464 #不适用

  内蒙古一批文科法学626 630 621 464 16

  内蒙古一批文科社会学625 625 625 464 21

  内蒙古一批文科汉语言文学632 632 632 464 #不适用

  一批自由主义者

  点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线。宁夏理科一批经济学663 663 663 445

  宁夏理科一批数学657 657 657 445

  宁夏理科一批物理班683 683 683 445

  宁夏理科一批化学650 650 650 445

  宁夏生物科学一批664 664 664 445

  宁夏一批实验理科班651 651 651 445

  宁夏理科一批电子信息654 654 654 445

  宁夏环境科学一批632 632 632 445

  宁夏城乡规划一批理科620 620 445

  宁夏理科一批工科实验班640 649 631 445

  宁夏基础医学一批611 611 611 445

  宁夏理科一批临床医学630 639 623 445

  宁夏预防医学一批理科596 598 593 445

  宁夏理科一批药学622 622 445

  宁夏理科一批工商管理类666 666 445

  宁夏文科经济类657 657 657 507

  宁夏文科法学群646 647 646 507

  宁夏文科国际政治组645 645 645 507

  宁夏文科集团汉语言文学622 622 507

  宁夏文科一批新闻传播学专业628 628 628 507

  宁夏文科一批实验班645 645 645 507

  宁夏文科集团工商管理662 662 507

  山东一批理科经济学706 711 703 562 39

  山东一批科学法律705 708 702 562 48

  山东一批理科英语677 678 676 562 1099

  山东一批理科数学班709 714 703 562 ——

  山东一批理科物理班707 714 704 562 36

  山东一批理科化学706 708 703 562 39

  山东一批理科实验班704 711 699 562 56

  山东一批理科电子信息类698 698 698 562 134

  一批科学的山东城乡规划703 703 562 66

  山东一批理工科实验班705 705 562 48

  山东基础科学医药一批694 697 690 562 218

  山东科学临床医学一批696 700 686 562 167

  山东一批理科口腔医学696 698 694 562 167

  山东科学预防医学690 694 683 562 328

  山东一批理科药学692 699 680 562 272

  山东一批理科工商管理类711 713 707 562 ——

  山东一批文科经济学668 670 666 568 19

  山东一批文科法学670 671 669 568 12

  山东文科集团国际政治668 669 666 568 19

  山东文科社会学一组664 667 660 568 30

  山东一批文科英语667 667 667 568 21

  山东一批文科新闻传播学专业665 665 568 27

  山东一批文科实验班672 675 668 568 0

  山东一批文科历史班665 665 665 568 27

  山东一批文科信息管理与信息系统665 670 663 568 27

  山东一批文科工商管理类681 681 681 568 0

  山东一批文科公共管理类664 668 659 568 30

  山西一批理科经济学673 678 669 515 17

  山西一批理科英语615 642 563 515 1350

  山西一批理科数学班665 665 665 515 44

  山西一批理科化学664 666 662 515 49

  山西一批理科实验班671 671 671 515 21

  山西一批理科电子信息类661 661 661 515 68

  一批理科,山西环境科学与工程661 661 515 68

  山西一批理工科实验班662 662 515 63

  山西基础科学医药一批649 650 648 515 184

  山西科学临床医学一批650 660 632 515 164

  山西口腔医学一批理科650 651 649 515 164

  山西一批科学预防医学620 650 563 515 1091

  山西一批科学药房642 659 622 515 324

  山西理科工商管理类677 681 663 515 13

  山西一批文科哲学班607 607 607 513 19

  山西文科经济学一批612 612 513 ——

  山西文科法学一批609 610 609 513 11

  山西一批文科国际政治611 615 608 513 ——

  山西一批文科汉语言文学609 610 608 513 11

  山西一批文科英语607 607 607 513 19

  一群文科新闻和通信

  点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线。上海一批理科和经济学535 538 532 414

  上海一批理科数学班540 557 524 414

  上海一批理科物理班529 529 529 414

  上海一批理科化学531 531 531 414

  上海一批科学与生物科学532 532 532 414

  上海一批实验理科班530 534 526 414

  上海一批科普电子信息530 530 414

  上海一批理科工商管理类546 546 546 414

  上海一批文科哲学班517 517 434

  上海文科经济学一批519 520 518 434

  上海文科法学一批514 515 514 434

  上海一批文科国际政治517 517 434

  上海一批文科汉语言文学515 515 434

  上海一批文科实验班516 516 516 434

  上海一批文科工商管理类517 520 515 434

  四川一批理科经济学670 671 669 528 ——

  四川一批理科英语643 643 643 528 599

  四川理科数学一批676 681 670 528 ——

  四川一批理科化学672 672 672 528 ——

  四川生物科学一批667 668 666 528 ——

  四川一批理科心理学668 668 668 528 ——

  四川一批理科实验班674 674 674 528 ——

  四川一批理科电子信息670 670 670 528 ——

  四川基础科学医药一批655 656 654 528 200

  四川科学临床医学一批660 663 655 528 119

  四川一批科学预防医学653 653 653 528 249

  四川一批理科药房651 654 648 528 307

  四川一批理科工商管理类679 683 676 528 ——

  四川文科经济学一批644 647 638 543 ——

  四川一批文科法学642 645 639 543 ——

  四川一批文科国际政治642 642 641 543 ——

  四川一批文科汉语言文学645 647 643 543 ——

  四川一批文科新闻传播学专业630 630 630 543 68

  四川一批文科实验班652 652 652 543 ——

  四川文科考古一批640 640 640 543 ——

  四川一批文科工商管理类650 652 647 543 ——

  四川一批文科公共管理类638 638 638 543 32

  四川一批文理理论班640 640 640 543 ——

  天津一批理科经济学686 686 686 538

  天津一批理科英语671 671 671 538

  天津一批理科数学班684 686 683 538

  天津一批理科物理班682 687 678 538

  天津一批理科化学683 683 683 538

  天津市科学与生物科学一批686 686 538

  天津理科心理学一批683 683 538

  天津理科一批实验班688 689 688 538

  天津市科学电子信息一批682 684 679 538

  天津市一批科学的城乡规划677 677 538

  天津一批理工科实验班682 682 682 538

  天津基础科学医药一批680 680 538

  天津一批科学临床医学679 680 678 538

  天津一批理科口腔医学680 682 678 538

  天津一批科学预防医学675 675 675 538

  天津一批理科药学678 678 678 538

  天津一批理科工商管理类689 692 685 538

  天津一批文科经济学670 672 668 547

  天津文科法学一批669 669 547

  天津文科集团国际政治666 666 547

  天津文科社会学一组661 661 661 547

  天津一批文科汉语言文学655 655 655 547

  天津一批文科英语654 655 652 547

  天津一批文科新闻传播类658 658 547

  天津文科一批实验班670 670 547

  天津一批文科历史班660 661 659 547

  天津文科考古一批654 654 654 547

  天津一批文科工商管理类670 674 666 547

  天津一批文科公共管理类664 664 547

  天津一批文科、文科理论班660 660 547

  点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线。新疆一批科学与经济学65

  新疆一批理科心理学660 660 660 446

  新疆一批理科统计628 628 628 446

  新疆一批理科实验班652 652 652 446

  新疆一批理科电子信息类660 661 660 446

  一批新疆理科、环境科学与工程661 661 446

  新疆一批理科环境科学610 610 610 446

  一批科学的新疆城乡规划661 661 446

  新疆一批理工科实验班663 663 663 446

  新疆科学信息管理与信息系统634 634 634 446

  新疆一批理科工商管理类669 669 669 446

  新疆一批理科公共管理班607 607 607 446

  新疆一批文科经济学643 643 643 486

  新疆文科法学一批627 644 594 486

  新疆一批文科国际政治642 645 639 486

  新疆文科社会学一组634 634 634 486

  新疆文科一批汉语言文学646 649 644 486

  新疆一批文科英语642 650 633 486

  新疆一批文科新闻传播学专业626 642 601 486

  新疆文科一批实验班657 657 657 486

  信息管理与信息系统新疆一批文科594 594 594 486

  新疆一批文科工商管理类642 642 642 486

  新疆一批文科公共管理类474 586 362 486

  云南一批理科英语653 653 653 500

  云南一批理科数学725 725 725 500

  云南科学与生物科学一批696 703 689 500

  云南一批理科实验班703 703 703 500

  云南理科电子信息类698 706 689 500

  一批科学的云南城乡规划699 699 500

  云南一批基础科学药物662 678 649 500

  云南科学临床医学一批673 694 647 500

  云南口腔医学一批理科640 658 629 500

  云南一批科学预防医学643 663 628 500

  云南一批理科药房668 690 653 500

  云南一批理科工商管理类706 710 702 500

  云南一批文科经济学679 679 540

  云南一批文科法学678 678 540

  云南一批文科国际政治673 673 673 540

  云南一批文科汉语言文学683 683 683 540

  云南一批文科新闻传播学专业680 680 540

  云南文科一批实验班685 689 681 540

  云南一批文科工商管理类688 691 684 540

  贵州一批文科工商管理类694 686

  一批理科、环境科学与工程贵州682

  贵州一批文科新闻传播类684 679

  贵州文科经济学一批677

  贵州一批理科物理班677 677

  贵州一批科学经济学677

  贵州提前批文科和法语676 676

  贵州一批文科实验班674

  贵州一批理科数学班682 673

  贵州一批理科工商管理类680 672

  贵州一批文科英语669 669

  贵州文科社会学一批668 668

  贵州文科法学一批668 671

  贵州一批理科实验班672 666

  贵州一批文科信息管理与信息系统666 666

  贵州一批理科电子信息类672 665

  贵州一批文科国际政治669 663

  贵州一批科学临床医学667 659

  贵州提前批文科和德语657 657

  贵州口腔医学一批理科648 648

  贵州一批理科英语639 639

  一批科学预防医学在贵州642 633

  点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线。陕西一批理科物理班721 711

  陕西一批理科工商管理类714 705

  陕西理科化学一批706 699

  陕西一批理科实验班706 699

  一批理科,陕西环境科学与工程697

  陕西一批理科电子信息类695 695

  陕西一批理工科实验班693 693

  陕西科学与生物科学一批693

  陕西基础科学医药一批688 683

  陕西一批科学临床医学692 682

  阿霸

  陕西一批文科英语645 645

  陕西一批文科公共管理类645 645

  陕西提前批文科西班牙语644 644

  陕西预先审批

   文科 法语 643 643

  陕西 提前批 文科 阿拉伯语 642 641

  辽宁 一批 理科 工商管理类 699 691

  辽宁 一批 理科 理科试验班类 692 690

  辽宁 一批 理科 数学类 695 690

  辽宁 一批 理科 经济学类 689 687

  辽宁 一批 理科 物理学类 686 686

  辽宁 一批 理科 化学类 685 684

  辽宁 一批 理科 电子信息类 684 683

  辽宁 一批 理科 临床医学 681 678

  辽宁 一批 理科 口腔医学 678 677

  辽宁 一批 理科 药学 671 670

  辽宁 一批 理科 基础医学 670 669

  辽宁 一批 理科 预防医学 667 664

  辽宁 一批 理科 英语 664 662

  辽宁 一批 文科 工商管理类 663 660

  辽宁 一批 文科 法学 649 646

  辽宁 一批 文科 社会学 642 642

  辽宁 一批 文科 公共管理类 642 642

  辽宁 一批 文科 英语 641 641

  辽宁 一批 文科 新闻传播学类 641 641

  青海 一批 理科 数学类 709 709

  青海 一批 理科 工商管理类 672 657

  青海 一批 理科 工科试验班类 638 638

  青海 一批 理科 生物科学 637 637

  青海 一批 文科 工商管理类 638 634

  青海 一批 文科 中国语言文学类 634 634

  青海 一批 理科 地球物理学类 637 633

  青海 一批 理科 经济学类 622 622

  青海 一批 文科 法学 623 621

  青海 一批 理科 电子信息类 619 619

  青海 一批 文科 国际政治 610 608

  点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线

  甘肃 一批 理科 工科试验班类 674 674

  甘肃 提前批 理科 数学类 672 672

  甘肃 一批 理科 电子信息类 671 671

  甘肃 一批 理科 城乡规划 675 667

  甘肃 一批 理科 工商管理类 664 664

  甘肃 一批 理科 生物科学 663 663

  甘肃 一批 理科 经济学类 663 663

  甘肃 一批 理科 化学类 656 656

  甘肃 一批 文科 文科试验班 660 650

  甘肃 一批 理科 口腔医学 660 639

  甘肃 一批 文科 工商管理类 638 638

  甘肃 一批 文科 经济学类 638 637

  甘肃 一批 文科 国际政治 636 636

  甘肃 一批 文科 法学 634 634

  甘肃 一批 文科 中国语言文学类 633 633

  甘肃 一批 文科 新闻传播学类 633 633

  甘肃 一批 理科 临床医学 654 633

  甘肃 一批 理科 基础医学 633 632

  甘肃 一批 理科 药学 629 627

  甘肃 一批 理科 预防医学 619 619

  黑龙江 一批 理科 理科试验班类 701 700

  黑龙江 一批 理科 工商管理类 705 700

  黑龙江 一批 理科 数学类 701 696

  黑龙江 一批 理科 物理学类 696 694

  黑龙江 一批 理科 工科试验班类 693 693

  黑龙江 一批 理科 经济学类 694 692

  黑龙江 一批 理科 电子信息类 691 691

  黑龙江 一批 理科 城乡规划 691 691

  黑龙江 一批 理科 基础医学 681 677

  黑龙江 一批 理科 临床医学 686 677

  黑龙江 一批 理科 口腔医学 681 671

  黑龙江 一批 理科 预防医学 668 664

  黑龙江 一批 理科 药学 664 663

  黑龙江 一批 理科 英语 664 662

  黑龙江 一批 文科 法学 661 661

  黑龙江 一批 文科 工商管理类 660 657

  黑龙江 一批 文科 经济学类 657 653

  黑龙江 一批 文科 文科试验班 652 652

  黑龙江 一批 文科 公共管理类 650 650

  黑龙江 一批 文科 社会学 646 646

  黑龙江 一批 文科 中国语言文学类 649 645

  黑龙江 提前批 文科 日语 644 644

  黑龙江 一批 文科 哲学类 641 641

  湖南 一批 理科 化学类 708 702

  湖南 一批 理科 工商管理类 703 701

  湖南 一批 理科 物理学类 697 697

  湖南 一批 理科 数学类 699 694

  湖南 一批 理科 电子信息类 693 693

  湖南 一批 理科 理科试验班类 692 692

  湖南 一批 理科 经济学类 692 690

  湖南 提前批 理科 法语 683 683

  湖南 一批 理科 口腔医学 685 682

  湖南 一批 理科 药学 688 682

  湖南 一批 理科 临床医学 687 682

  湖南 提前批 理科 西班牙语 681 681

  湖南 一批 理科 基础医学 682 680

  湖南 提前批 理科 物理学 681 678

  湖南 一批 理科 英语 678 677

  湖南 一批 理科 预防医学 676 676

  湖南 一批 理科 生物科学 671 671

  湖南 一批 文科 工商管理类 660 654

  湖南 一批 文科 经济学类 648 648

  湖南 一批 文科 中国语言文学类 645 645

  湖南 一批 文科 新闻传播学类 643 643

  湖南 一批 文科 国际政治 643 642

  湖南 一批 文科 法学 642 640

  湖南 一批 文科 公共管理类 627 627

  湖南 一批 文科 艺术理论类 620 620

  点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线

  重庆 一批 理科 理科试验班类 710 704

  重庆 一批 理科 工商管理类 707 701

  重庆 一批 理科 环境科学与工程类 698 698

  重庆 一批 理科 化学类 697 697

  重庆 一批 理科 临床医学 698 695

  重庆 一批 理科 口腔医学 695 695

  重庆 一批 理科 电子信息类 692 692

  重庆 一批 理科 经济学类 691 691

  重庆 一批 理科 基础医学 692 691

  重庆 一批 理科 数学类 694 691

  重庆 一批 理科 药学 690 686

  重庆 一批 理科 预防医学 689 684

  重庆 一批 理科 护理学 691 683

  重庆 一批 理科 英语 679 679

  重庆 一批 文科 工商管理类 704 704

  重庆 一批 文科 文科试验班 690 689

  重庆 一批 文科 经济学类 688 688

  重庆 一批 文科 中国语言文学类 688 688

  重庆 一批 文科 国际政治 686 686

  重庆 一批 文科 新闻传播学类 686 686

  重庆 一批 文科 艺术理论类 685 685

  重庆 一批 文科 公共管理类 684 684

  重庆 一批 文科 信息管理与信息系统 681 681

  重庆 一批 文科 德语 681 681

  重庆 一批 文科 社会学 681 681

  重庆 一批 文科 俄语 680 680

  重庆 一批 文科 法学 676 676

  重庆 一批 文科 英语 675 675

  更多关于北京体育大学分数线体育专业(北京体育学院体育专业录取分数线)的请关注本站。