很多人都比较关心2016北方工业大学各省各专业录取分数线一样吗(2017年北方工业大学录取分数线)、本站经过数据分析整理出2016北方工业大学各省各专业录取分数线一样吗(2017年北方工业大学录取分数线)相关信息,仅供参考!

  今天我有心事,给大家带来2016年北方工业大学各省各专业录取分数线。北方工业大学的前身是创建于1946年的“国立北平高级工业职业学校”。由中央和北京市共同创办,主要由北京市管理,是北京市多科性大学,也是教育部“卓越工程师教育培养”机构。对北方工业大学感兴趣的同学可以参考2016年北方工业大学各省各专业录取分数线。

   2016北方工业大学各省专业录取分数线、录取批次学生、考生类别、专业名称、平均分、平均排名、本科控制线录取线差

  安徽电子信息科学一批项目546 14464 489 57

  安徽理科电气工程及其自动化542 16088 489 53

  安徽一批科学机械的设计制造及其自动化541 16541 489 52

  安徽省工商行政管理局540 17001 489 51

  安徽一批理科土木工程540 17001 489 51

  安徽一批理科会计540 17001 489 51

  一批理科新能源科学与工程安徽539 17474 489 50

  安徽一批理科建筑539 17474 489 50

  安徽一批科学数字媒体技术539 17474 489 50

  一批理科微电子科学与工程安徽539 17474 489 50

  安徽计算机科学与技术一批539 17474 489 50

  安徽一批科学传播项目539 17474 489 50

  安徽的一批科学工业设计538 17953 489 49

  安徽一批科学交通装备与控制项目538 17953 489 49

  安徽一批理科材料成型及控制工程538 17953 489 49

  安徽若干科学城地下空间工程536 18909 489 47

  安徽一批科普信息安全535 19375 489 46

  安徽文科集团国际经济与贸易568 4334 541 27

  安徽文科一批汉语言文学565 4962 541 24

  安徽文科法学一批559 6433 541 18

  安徽一批文科英语559 6433 541 18

  北京二批理科国际经济与贸易529 18872 495 34

  北京理科英语二批526 19450 495 31

  北京理科日语二批522 20186 495 27

  北京第二批科学广告521 20363 495 26

  北京市一批科学电子信息工程607 6546 543 64

  北京一批科学机械的设计制造及其自动化604 6941 543 61

  理工类在京一批理科材料570 11843 543 27

  北京一批科学信息与计算科学569 12003 543 26

  北京一批科学机械的设计制造及其自动化565 12608 543 22

  北京一批科学传播项目562 13104 543 19

  北京一批理科自动化561 13260 543 18

  北京一批理科建筑561 13260 543 18

  北京一批科技数字媒体技术561 13260 543 18

  北京一批理科电气工程及其自动化561 13260 543 18

  北京一批理科新能源科学与工程560 13437 543 17

  北京一批理科工商管理560 13437 543 17

  北京一批理科统计560 13437 543 17

  北京市一批科学电子信息工程560 13437 543 17

  北京一批理科计算机科学与技术560 13437 543 17

  北京一批科学建筑环境与能源应用项目559 13616 543 16

  北京一批理科会计559 13616 543 16

  北京一批科学的城乡规划559 13616 543 16

  北京一批科学景观园林558 13765 543 15

  北京一批科学材料成型与控制工程558 13765 543 15

  北京一批理科微电子科学与工程558 13765 543 15

  北京一批科普信息安全558 13765 543 15

  北京一批科学项目的管理557 13940 543 14

  北京一批科学土建工程556 14115 543 13

  北京一批科技工业设计556 14115 543 13

  北京若干科学城地下空间工程553 14647 543 10

  北京一批科学交通装备与控制项目552 14827 543 9

  北京二批文科英语558 13896 507 51

  北京二批文科国际经济与贸易556 14247 507 49

  北京第二批文科日语

  一批理科微电子科学与工程甘肃559-516 43

  甘肃的一批科学传播项目556-516 40

  甘肃科学统计一批555-516 39

  甘肃一批理科会计554-516 38

  甘肃一批科学建筑环境与能源应用项目552-516 36

  甘肃一批理科自动化549-516 33

  甘肃一批理科国际经济与贸易549-516 33

  甘肃一批科学的城乡规划549-516 33

  甘肃一批理科土木工程547-516 31

  甘肃一批科学机械的设计、制造和自动化545-516 29

  甘肃一批理科电气工程及其自动化538-516 22

  点击下一页继续查看北方工业大学2016年各省专业录取分数线。广西三本理科自动化502 30228 326 176

  广西三批科学建筑环境与能源应用项目493 33907 326 167

  广西三本理科土木工程528 20660 326 202

  广西三本理科统计494 33479 326 168

  广西三批理科材料成型及控制工程485 37248 326 159

  广西理科三本批电子信息工程498 31840 326 172

  广西计算机科学与技术三本批次504 29446 326 178

  广西三批科学机械的设计制造及其自动化510 27165 326 184

  广西科学建筑集团574 8192 520 54

  广西一批理科土木工程566 9896 520 46

  广西科学会计集团559 11575 520 39

  广西一批科学机械的设计制造及其自动化554 12881 520 34

  广西一批理科新能源科学与工程551 13660 520 31

  广西工商行政管理局551 13660 520 31

  广西科学城乡规划547 14766 520 27

  广西若干科学城地下空间工程546 15059 520 26

  广西一批科学传播项目545 15338 520 25

  广西一批理科材料科学与工程543 15931 520 23

  广西科学数字媒体技术540 16831 520 20

  广西科学信息安全539 17153 520 19

  贵州一批理科会计548 9267 484 64

  贵州一批科学传播项目547 9450 484 63

  贵州一批科学电子信息项目538 11164 484 54

  贵州一批理科电气工程及其自动化538 11164 484 54

  贵州一批理科土木工程537 11360 484 53

  一批理科微电子科学与工程贵州537 11360 484 53

  贵州一批科学机械的设计制造及其自动化536 11555 484 52

  一批理科新能源科学与工程贵州535 11749 484 51

  贵州一批科学材料成型与控制项目530 12738 484 46

  贵州一批科普信息安全530 12738 484 46

  一批科学的贵州城乡规划529 12966 484 45

  贵州一批科学项目的管理521 14712 484 37

  贵州的一批科学工业设计519 15168 484 35

  贵州一批科学建筑环境与能源应用项目517 15653 484 33

  贵州若干科学城地下空间工程515 16130 484 31

  贵州一批理科计算机科学与技术513 16622 484 29

  贵州一批文科国际经济与贸易601 2090 569 32

  贵州文科法学一批585 3429 569 16

  贵州文科一批汉语言文学584 3517 569 15

  贵州一批文科日语580 3902 569 11

  贵州一批文科英语565 5780 569 -4

  河北一批科学机械的设计制造及其自动化626 11385 573 53

  河北一批科学电子信息工程621 13457 573 48

  河北省一批科学传播项目620 13878 573 47

  河北一批理科土木工程617 15240 573 44

  河北科学数字媒体技术616 15729 573 43

  河北一批理科建筑615 16205 573 42

  河北省一批科学材料成型与控制项目615 16205 573 42

  河北一批理科会计614 16719 573 41

  河北一批科学园林614 16719 573 41

  河北理科一批计算机科学与技术613 17243 573 40

  河北科学信息与计算科学一批613 17243 573 40

  河北省工商行政管理局612 17765 573 39

  河北一批科学的工业设计612 17765 573 39

  一批理科微电子科学与工程河北612 17765 573 39

  一批科学信息安全

  河北文科集团国际经济与贸易591 2911 563 28

  河北文科法学一批589 3204 563 26

  河北文科一批汉语言文学588 3350 563 25

  河北文科英语一批583 4208 563 20

  河北文科广告集团582 4388 563 19

  点击下一页继续查看2016年北方工业大学各省各专业录取分数线。青海一批科学机械的设计制造及其自动化444 4541 406 38

  青海一批科学传播项目441 4721 406 35

  青海一批科学电气工程及其自动化440 4772 406 34

  青海一批理科土木工程429 5462 406 23

  青海文科法学一批489 1039 473 16

  河南一批理科电气工程及其自动化589 21331 547 42

  河南一批科学机械的设计制造及其自动化586 23153 547 39

  河南理科自动化一批585 23782 547 38

  河南一批理科新能源科学与工程584 24434 547 37

  河南一批科学电子信息工程584 24434 547 37

  河南一批理科土木工程583 25100 547 36

  河南科学信息与计算科学一批583 25100 547 36

  河南一批科学工业设计582 25757 547 35

  河南一批科学数字媒体技术582 25757 547 35

  河南一批理科统计582 25757 547 35

  河南一批科学传播项目582 25757 547 35

  河南工商管理一批理科581 26443 547 34

  河南一批科学建筑环境与能源应用项目581 26443 547 34

  河南一批科学材料成型与控制工程581 26443 547 34

  河南一批理科微电子科学与工程581 26443 547 34

  河南一批理科计算机科学与技术581 26443 547 34

  一批科学的河南城乡规划581 26443 547 34

  河南一批科学交通装备与控制工程580 27140 547 33

  河南一批理科会计580 27140 547 33

  河南一批理科材料科学与工程580 27140 547 33

  河南一批科学项目的管理579 27826 547 32

  河南一批科普信息安全577 29312 547 30

  河南一批文科国际经济与贸易556 5093 536 20

  河南文科广告一批547 7520 536 11

  河南文科法学一批547 7520 536 11

  河南一批文科汉语言文学544 8504 536 8

  河南一批文科日语544 8504 536 8

  一批理科材料科学与工程黑龙江580 11829 529 51

  黑龙江一批科学机械的设计制造及其自动化577 12597 529 48

  一批理科微电子科学与工程黑龙江571 14118 529 42

  黑龙江一批理科土木工程569 14674 529 40

  黑龙江一批科学传播项目569 14674 529 40

  黑龙江一批科学电子信息工程568 14935 529 39

  黑龙江一批理科电气工程及其自动化565 15757 529 36

  黑龙江一批科学信息与计算科学565 15757 529 36

  黑龙江一批理科计算机科学与技术563 16277 529 34

  黑龙江一批文科英语576 2322 541 35

  黑龙江一批文科汉语言文学567 2985 541 26

  点击下一页继续查看北方工业大学2016年各省专业录取分数线。一批科学、国际经济与贸易湖北550 27336 533 17

  湖北一批理科电子信息工程547 29004 533 14

  湖北理科一批计算机科学与技术546 29595 533 13

  湖北若干科学城地下空间工程545 30153 533 12

  湖北一批科学传播项目545 30153 533 12

  湖北一批理科电气工程及其自动化545 30153 533 12

  湖北省工商行政管理局542 31904 533 9

  湖北一批理科土木工程542 31904 533 9

  湖北一批理科统计542 31904 533 9

  湖北一批理科会计541 32492 533 8

  湖北科学信息与计算科学一批541 32492 533 8

  吉林省一批科学传播项目589 9435 555 34

  吉林科学会计集团588 9613 555 33

  吉林一批科学电子信息工程587 9798 555 32

  吉林省一批面向科学的数字媒体技术586 9977 555 31

   J .一批科学信息与计算科学

  吉林一批科学工业设计578 11445 555 23

  吉林一批理科计算机科学与技术578 11445 555 23

  吉林若干科学城地下空间工程574 12271 555 19

  一批科学编制吉林城乡规划570 13150 555 15

  吉林一批理科统计569 13345 555 14

  吉林文科集团国际经济与贸易581 2144 560 21

  吉林文科法学一批576 2472 560 16

  吉林文科一批汉语言文学576 2472 560 16

  吉林文科广告集团573 2671 560 13

  吉林文科日语一批569 2924 560 9

  湖南一批理科建筑565 16584 522 43

  湖南一批科学电子信息工程559 18833 522 37

  湖南科学信息与计算科学一批557 19634 522 35

  湖南一批理科会计556 20072 522 34

  湖南计算机科学与技术556 20072 522 34

  湖南一批科学传播项目555 20481 522 33

  一批科学的湖南城乡规划555 20481 522 33

  湖南一批理科土木工程554 20859 522 32

  湖南一批科学材料成型与控制工程554 20859 522 32

  湖南科学国际经济与贸易553 21227 522 31

  江西一批科学机械的设计制造及其自动化557 12205 526 31

  江西理科电气工程及其自动化552 13748 526 26

  江西电子信息一批科普项目548 15080 526 22

  江西一批科学交通装备与控制工程547 15424 526 21

  江西理科自动化一批546 15788 526 20

  点击下一步继续查看2016年北方工业大学省内各专业录取分数线。辽宁一批理科工程管理586 12630 526 60

  辽宁一批理科建筑583 13517 526 57

  辽宁一批理科土木工程582 13803 526 56

  辽宁一批科学机械的设计制造及其自动化582 13803 526 56

  辽宁一批科学电子信息工程581 14121 526 55

  辽宁若干科学城地下空间工程580 14432 526 54

  辽宁一批科学建筑环境与能源应用项目578 15069 526 52

  辽宁电气工程及其自动化一批理科578 15069 526 52

  辽宁科学会计集团576 15683 526 50

  辽宁计算机科学与技术一批575 15980 526 49

  辽宁省工商行政管理局574 16332 526 48

  辽宁新能源科学与工程一批理科573 16657 526 47

  辽宁一批科学交通装备与控制工程573 16657 526 47

  辽宁一批理科统计573 16657 526 47

  辽宁一批科学园林573 16657 526 47

  辽宁理科自动化一批572 16983 526 46

  辽宁材料科学与工程572 16983 526 46

  辽宁一批科学材料成型与控制工程572 16983 526 46

  辽宁一批科学工业设计571 17286 526 45

  辽宁科学集团微电子科学与工程570 17606 526 44

  辽宁一批科学传播项目570 17606 526 44

  辽宁一批科学信息安全569 17928 526 43

  辽宁文科集团国际经济与贸易573 3493 552 21

  辽宁一批文科日语573 3493 552 21

  辽宁文科广告一批572 3621 552 20

  辽宁一批文科汉语言文学572 3621 552 20

  辽宁一批文科法学571 3761 552 19

  宁夏一批理科会计523 3873 473 50

  宁夏科学信息安全一批522 3943 473 49

  宁夏一批科学电子信息工程519 4148 473 46

  宁夏一批科学传播项目518 4222 473 45

  宁夏一批理科电气工程及其自动化518 4222 473 45

  宁夏一批科学建筑环境与能源应用项目515 4457 473 42

  宁夏一批科学机械的设计制造及其自动化514 4534 473 41

  宁夏一批理科土木工程513 4604 473 40

  宁夏一批理科计算机科学与技术512 4683 473 39

  宁夏一批科学材料成型及控制工程505 5265 473 32

  宁夏一批科学项目的管理503 5448 473 30

  宁夏一批理科微电子科学与工程497 6019 473 24

  内蒙古一批理科计算机科学与技术580 5243 501 79

  内蒙古一批科学电子信息工程574 6061 501 73

  一批科学

  内蒙古一批理科国际经济与贸易565 7380 501 64

  内蒙古一批科学项目的管理564 7531 501 63

  内蒙古一批科学传播项目560 8119 501 59

  内蒙古一批科学材料成型与控制工程557 8554 501 56

  内蒙古一批科学数字媒体技术555 8864 501 54

  内蒙古工商管理一批理科553 9166 501 52

  内蒙古若干科学城地下空间工程553 9166 501 52

  内蒙古科学新能源科学与工程一批552 9333 501 51

  内蒙古一批科学景观园林548 10014 501 47

  内蒙古科学信息与计算科学一批546 10365 501 45

  内蒙古一批理科土木工程526 14075 501 25

  内蒙古文科法学一批560 1794 525 35

  内蒙古文科广告一批553 2255 525 28

  内蒙古一批文科日语552 2324 525 27

  内蒙古一批文科英语551 2410 525 26

  内蒙古一批文科汉语言文学548 2646 525 23

  点击下一步继续查看2016年北方工业大学各专业录取分数线。山东一批科学信息与计算科学644 11109 572 72

  山东一批科学机械的设计制造及其自动化629 19584 572 57

  山东科学会计集团626 21572 572 54

  山东一批科学传播项目626 21572 572 54

  山东一批理科电气工程及其自动化626 21572 572 54

  山东一批科学电子信息工程625 2267 572 53

  山东一批理科计算机科学与技术625 2267 572 53

  山东理科自动化一批624 23013 572 52

  山东一批理科土木工程624 23013 572 52

  山东一批科学电子信息工程624 23013 572 52

  山东一批理科材料科学与工程624 23013 572 52

  山东一批理科统计624 23013 572 52

  山东若干科学城地下空间工程624 23013 572 52

  山东一批科学材料成型与控制工程623 23689 572 51

  山东一批理科建筑622 24378 572 50

  山东科学数字媒体技术622 24378 572 50

  山东一批理科新能源科学与工程621 25135 572 49

  山东省工商行政管理局621 25135 572 49

  山东一批科学建筑环境与能源应用项目621 25135 572 49

  山东的一批科学工业设计621 25135 572 49

  山东科技项目管理621 25135 572 49

  山东一批理科微电子科学与工程620 25861 572 48

  山东文科集团国际经济与贸易613 4708 579 34

  山东一批文科法学606 6474 579 27

  山东文科广告集团605 6720 579 26

  山东一批文科日语604 6981 579 25

  山东一批文科汉语言文学601 7842 579 22

  山西一批科学机械的设计制造及其自动化584 8004 534 50

  山西一批科学传播项目573 11148 534 39

  山西一批理科计算机科学与技术572 11474 534 38

  山西一批科学机械的设计制造及其自动化572 11474 534 38

  山西一批科学电气工程及其自动化571 11796 534 37

  一批理科微电子科学与工程山西570 12102 534 36

  山西若干科学城地下空间工程568 12772 534 34

  一批理科材料科学与工程山西566 13475 534 32

  山西一批科学的工业设计565 13832 534 31

  山西科学信息安全565 13832 534 31

  山西一批文科英语536 3636 526 10

  山西文科法学一批532 4377 526 6

  山西文科一批汉语言文学530 4772 526 4

  山西文科日语一批528 5192 526 2

  陕西一批理科电气工程及其自动化558-503 55

  陕西一批科学机械的设计、制造和自动化557-503 54

  陕西的一批科学传播项目556-503 53

  陕西一批科学的土木工程项目554-503 51

  陕西一批理科会计554-503 51

  一批理科材料科学与工程陕西551-503 48

  陕西一些科学城的地下空间工程551-503 48

  阿沙一批科学电子信息项目

  陕西一批科学数字媒体技术548-503 45

  陕西科学统计一批547-503 44

  陕西一批科学材料成型与控制项目547-503 44

  陕西一批科普信息安全547-503 44

  陕西文科法学一批564-548 16

  陕西一批文科英语558-548 10

   6陕西文科与国际经济贸易一批554-548

  陕西汉语言文学一批554-548 6

  点击下一页继续查看北方工业大学2016年各省专业录取分数线。四川理科二批机械设计制造及其自动化548 29660 475 73

  四川二本理科土木工程547 30415 475 72

  四川二批理科会计543 33447 475 68

  四川二批科学传播工程542 34254 475 67

  四川第二批科学建筑环境与能源应用项目527 47301 475 52

  新疆一批理科电气工程及其自动化532 475 57

  一批理科微电子科学与工程新疆524 475 49

  一批科学编制新疆城乡规划524 475 49

  新疆一批科学建筑环境与能源应用项目522 475 47

  新疆一批理科会计522 475 47

  新疆一批理科工商管理519 475 44

  新疆一批科学交通装备与控制项目519 475 44

  新疆一批科学数字媒体技术517 475 42

  新疆一批理科材料科学与工程516 475 41

  新疆一批科学电子信息工程515 475 40

  新疆一批理科土木工程512 475 37

  新疆一批理科计算机科学与技术511 475 36

  新疆一批理科自动化509 475 34

  新疆一批科学机械的设计制造及其自动化509 475 34

  新疆一批科学传播项目500 475 25

  新疆一批文科英语553 516 37

  新疆文科法学一批550 516 34

  新疆一批文科汉语言文学547 516 31

  云南的一批科学建筑595-525 70

  云南一批理科会计589-525 64

  云南一批理科土木工程585-525 60

  云南一批科学电气工程及其自动化568-525 43

  云南一批科学的城乡规划567-525 42

  云南一批科学电子信息工程561-525 36

  云南若干科学城的地下空间工程558-525 33

  云南的一批科学信息与计算科学556-525 31

  云南一批科学机械的设计、制造和自动化555-525 30

  云南一批科学项目的管理555-525 30

  云南的一批科学工业设计551-525 26

  云南一批理科新能源科学与工程549-525 24

  云南的一批科学传播项目549-525 24

  云南一批理科自动化546-525 21

  重庆一批理科建筑552 11854 514 38

  重庆一批理科土木工程552 11854 514 38

  重庆一批理科会计548 13046 514 34

  重庆一批科学机械的设计制造及其自动化543 14518 514 29

  重庆一批理科材料科学与工程541 15181 514 27

  重庆一批科学项目的管理540 15471 514 26

  重庆一批科学的工业设计538 16071 514 24

  重庆一批理科统计538 16071 514 24

  重庆市一批科普电子信息项目536 16746 514 22

  重庆市城乡规划一批科普536 16746 514 22

  重庆市科学信息与计算科学一批535 17080 514 21

  重庆一批科学交通装备与控制工程534 17413 514 20

  重庆一批科普信息安全533 17784 514 19

  重庆市一批科学材料成型与控制项目532 18165 514 18

  重庆市一批科学传播项目531 18516 514 17

  重庆一批理科微电子科学与工程530 18907 514 16

  重庆一批文科英语568 4074 555 13

  重庆文科法学一批562 4809 555 7

  重庆一批文科日语558 5408 555 3

  重庆汉语言文学一批554 6073 555 -1

  更多关于2016北方工业大学各省各专业录取分数线一样吗(2017年北方工业大学录取分数线)的请关注本站。